• Portal
  • Forum
  • DKP
  • Raidplaner
  • Chat / IRC
  • Logs
  • Guild-Map
Dead Poets Society
Punktestand | Raids | Item-Historie | DKP-Statistik | Raid-Statistik | Profile

Anmelden


Filter: MultiDKP Leaderboard - T-10 Content
Krieger
Nsite 6666
Etraxx 3953
Northeria 3375
Atzekingkarl 2599
Schamane
Shaya 6533
Kalifâ 4367
Hoodlum 3857
Miader 2822
Alanderia 2512
Chélsey 1478
Posseidon 1256
Paladin
Chrizz 6510
Feberdin 4899
Goldenhammer 85
Druide
Illuminara 4710
Ayassah 3905
Allyse 2598
Linolan 1365
Todesritter
Blitzbirne 3999
Córar 3032
Malathor 1298
Pheguth 1088
Priester
Leenaia 3299
Bienè 1662
Falaela 1335
Magier
Koshi 2754
Circa 1431
Pocketrocket 785
Grummli 629
Schurke
Latura 1805
Aret 1480
Elhonko 530
Vanquîsh 325
Hexenmeister
Mabruc 1659
Rockz 1615
Elenara 1513
Jäger
Khitara 1383
Dawain 290
Jorek 220

Filter:  
  Name Klasse
T-10 Content
Letzter Raid Letzter Loot Letzten 30 Tage
1 Goldenhammer Paladin 85 02.09.10 02.09.10 9 % (1)
2 Jorek Jäger 220 19.08.10   9 % (1)
3 Dawain Jäger 290 02.09.10 02.09.10 27 % (3)
4 Vanquîsh Schurke 325 31.08.10 02.09.10 27 % (3)
5 Elhonko Schurke 530 02.09.10 26.08.10 36 % (4)
6 Grummli Magier 629 02.09.10 19.08.10 45 % (5)
7 Pocketrocket Magier 785 02.09.10   45 % (5)
8 Pheguth Todesritter 1088 23.08.10 12.08.10 64 % (7)
9 Posseidon Schamane 1256 02.09.10 02.09.10 55 % (6)
10 Malathor Todesritter 1298 02.09.10 02.09.10 73 % (8)
11 Falaela Priester 1335 31.08.10 19.08.10 91 % (10)
12 Linolan Druide 1365 02.09.10 02.09.10 91 % (10)
13 Khitara Jäger 1383 31.08.10 23.08.10 82 % (9)
14 Circa Magier 1431 31.08.10 31.08.10 64 % (7)
15 Chélsey Schamane 1478 31.08.10 26.08.10 91 % (10)
16 Aret Schurke 1480 02.09.10 23.08.10 82 % (9)
17 Elenara Hexenmeister 1513 02.09.10 02.09.10 100 % (11)
18 Rockz Hexenmeister 1615 02.09.10 02.09.10 64 % (7)
19 Mabruc Hexenmeister 1659 02.09.10 02.09.10 36 % (4)
20 Bienè Priester 1662 02.09.10 02.09.10 18 % (2)
21 Latura Schurke 1805 26.08.10 26.08.10 55 % (6)
22 Alanderia Schamane 2512 23.08.10 23.08.10 55 % (6)
23 Allyse Druide 2598 19.08.10 19.08.10 9 % (1)
24 Atzekingkarl Krieger 2599 02.09.10 02.09.10 73 % (8)
25 Koshi Magier 2754 31.08.10 31.08.10 64 % (7)
26 Miader Schamane 2822 02.09.10 02.09.10 91 % (10)
27 Córar Todesritter 3032 02.09.10 02.09.10 100 % (11)
28 Leenaia Priester 3299 02.09.10 26.08.10 73 % (8)
29 Northeria Krieger 3375 02.09.10 31.08.10 91 % (10)
30 Hoodlum Schamane 3857 02.09.10 26.08.10 100 % (11)
31 Ayassah Druide 3905 02.09.10 05.08.10 27 % (3)
32 Etraxx Krieger 3953 31.08.10 31.08.10 82 % (9)
33 Blitzbirne Todesritter 3999 02.09.10 02.09.10 91 % (10)
34 Kalifâ Schamane 4367 02.09.10 01.08.10 82 % (9)
35 Illuminara Druide 4710 02.09.10 26.08.10 100 % (11)
36 Feberdin Paladin 4899 02.09.10 02.09.10 100 % (11)
37 Chrizz Paladin 6510 02.09.10 02.09.10 91 % (10)
38 Shaya Schamane 6533 31.08.10 22.07.10 55 % (6)
39 Nsite Krieger 6666 31.08.10 12.08.10 73 % (8)
... 39 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle

Dead Poets Society, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting


Credits
EQDKP Plus 0.6.3.4 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team

Valid XHTML and CSS.