| Name | Raids | Bekommen | Ausgegeben | Verdientes verringert durch | Jetzt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Teilgenommen | Gesamt | Pro Tag | Pro Raid | Gesamt | Pro Tag | Pro Raid | Korrektur | Ausgegeben | |||
| Alanderia | 29.12.09 | 23.08.10 | 68 | 52% | 11475 | 45,49 | 168,75 | 7711 | 30,57 | 113,40 | -7,85% | 67,20% | 4665 |
| Allyse | 17.06.10 | 19.08.10 | 15 | 12% | 73645 | 895,33 | 4909,67 | 100 | 1,22 | 6,67 | -0,39% | 0,14% | 73832 |
| Aret | 10.12.09 | 02.09.10 | 107 | 82% | 89812 | 331,11 | 839,36 | 13092 | 48,27 | 122,36 | -1,11% | 14,58% | 77718 |
| Atzekingkarl | 24.06.10 | 02.09.10 | 18 | 14% | 73597 | 977,90 | 4088,74 | 1410 | 18,73 | 78,33 | -0,71% | 1,92% | 72713 |
| Ayassah | 10.12.09 | 02.09.10 | 97 | 75% | 16534 | 60,96 | 170,46 | 10910 | 40,22 | 112,47 | -9,75% | 65,98% | 7237 |
| Bienè | 15.07.10 | 02.09.10 | 7 | 5% | 72160 | 1329,92 | 10308,59 | 130 | 2,40 | 18,57 | -0,98% | 0,18% | 72736 |
| Blitzbirne | 15.06.10 | 02.09.10 | 32 | 25% | 4605 | 54,60 | 143,90 | 875 | 10,38 | 27,34 | -11,73% | 19,00% | 4270 |
| Chélsey | 05.08.10 | 31.08.10 | 11 | 8% | 1428 | 42,97 | 129,82 | 20 | 0,60 | 1,82 | -4,90% | 1,40% | 1478 |
| Chrizz | 10.12.09 | 02.09.10 | 125 | 96% | 91894 | 338,79 | 735,15 | 11597 | 42,75 | 92,78 | -0,33% | 12,62% | 80603 |
| Circa | 10.12.09 | 31.08.10 | 95 | 73% | 88124 | 324,89 | 927,62 | 16299 | 60,09 | 171,57 | -2,12% | 18,50% | 73696 |
| Córar | 01.01.10 | 02.09.10 | 58 | 45% | 7257 | 29,01 | 125,11 | 4505 | 18,01 | 77,67 | -11,64% | 62,08% | 3597 |
| Dawain | 26.08.10 | 02.09.10 | 3 | 2% | 350 | 28,49 | 116,67 | 60 | 4,88 | 20,00 | 0,00% | 17,14% | 290 |
| Elenara | 17.12.09 | 02.09.10 | 107 | 82% | 18569 | 70,26 | 173,54 | 15803 | 59,79 | 147,69 | -5,98% | 85,11% | 3876 |
| Elhonko | 23.08.10 | 02.09.10 | 4 | 3% | 550 | 36,07 | 137,50 | 20 | 1,31 | 5,00 | 0,00% | 3,64% | 530 |
| Etraxx | 10.12.09 | 31.08.10 | 120 | 92% | 90800 | 334,75 | 756,66 | 12508 | 46,11 | 104,23 | -0,98% | 13,78% | 79184 |
| Falaela | 10.12.09 | 31.08.10 | 126 | 97% | 89006 | 328,14 | 706,40 | 13812 | 50,92 | 109,62 | -0,93% | 15,52% | 76023 |
| Feberdin | 01.01.10 | 02.09.10 | 84 | 65% | 81128 | 324,30 | 965,81 | 3820 | 15,27 | 45,48 | -0,08% | 4,71% | 77373 |
| Goldenhammer | 02.09.10 | 02.09.10 | 1 | 1% | 105 | 19,90 | 105,00 | 20 | 3,79 | 20,00 | 0,00% | 19,05% | 85 |
| Grummli | 20.12.09 | 02.09.10 | 78 | 60% | 85729 | 327,90 | 1099,09 | 12316 | 47,11 | 157,90 | -2,37% | 14,37% | 75443 |
| Hoodlum | 10.12.09 | 02.09.10 | 122 | 94% | 92000 | 339,18 | 754,10 | 16737 | 61,70 | 137,19 | -1,69% | 18,19% | 76815 |
| Illuminara | 10.12.09 | 02.09.10 | 130 | 100% | 88604 | 326,66 | 681,57 | 11303 | 41,67 | 86,95 | -0,67% | 12,76% | 77894 |
| Jorek | 19.08.10 | 19.08.10 | 1 | 1% | 150 | 7,77 | 150,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -46,67% | 0,00% | 220 |
| Kalifâ | 01.01.10 | 02.09.10 | 32 | 25% | 75442 | 301,57 | 2357,57 | 1290 | 5,16 | 40,31 | -2,04% | 1,71% | 75689 |
| Khitara | 05.08.10 | 31.08.10 | 10 | 8% | 1278 | 38,46 | 127,80 | 40 | 1,20 | 4,00 | -11,35% | 3,13% | 1383 |
| Koshi | 10.12.09 | 31.08.10 | 101 | 78% | 88477 | 326,19 | 876,01 | 13244 | 48,83 | 131,13 | -0,68% | 14,97% | 75836 |
| Latura | 15.07.10 | 26.08.10 | 10 | 8% | 1437 | 26,48 | 143,68 | 80 | 1,47 | 8,00 | -31,18% | 5,57% | 1805 |
| Leenaia | 15.06.10 | 02.09.10 | 25 | 19% | 75006 | 889,40 | 3000,24 | 760 | 9,01 | 30,40 | -0,18% | 1,01% | 74379 |
| Linolan | 22.07.10 | 02.09.10 | 11 | 8% | 72364 | 1530,93 | 6578,57 | 100 | 2,12 | 9,09 | -0,24% | 0,14% | 72439 |
| Mabruc | 10.12.09 | 02.09.10 | 104 | 80% | 87756 | 323,53 | 843,81 | 14214 | 52,40 | 136,67 | -1,78% | 16,20% | 75101 |
| Malathor | 05.08.10 | 02.09.10 | 9 | 7% | 1138 | 34,25 | 126,44 | 50 | 1,50 | 5,56 | -18,45% | 4,39% | 1298 |
| Miader | 15.06.10 | 02.09.10 | 26 | 20% | 3975 | 47,13 | 152,88 | 952 | 11,29 | 36,62 | -1,76% | 23,95% | 3093 |
| Northeria | 01.01.10 | 02.09.10 | 38 | 29% | 76190 | 304,56 | 2005,00 | 1620 | 6,48 | 42,63 | -0,20% | 2,13% | 74720 |
| Nsite | 10.12.09 | 31.08.10 | 90 | 69% | 84082 | 309,98 | 934,24 | 2840 | 10,47 | 31,56 | -1,07% | 3,38% | 82141 |
| Pasta | 13.07.10 | 15.07.10 | 2 | 2% | 416 | 7,39 | 207,91 | 20 | 0,36 | 10,00 | 0,00% | 4,81% | 396 |
| Pheguth | 10.12.09 | 23.08.10 | 106 | 82% | 89899 | 331,43 | 848,11 | 17270 | 63,67 | 162,92 | -1,21% | 19,21% | 73714 |
| Pocketrocket | 19.08.10 | 02.09.10 | 5 | 4% | 715 | 37,05 | 143,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -9,79% | 0,00% | 785 |
| Posseidon | 22.07.10 | 02.09.10 | 8 | 6% | 72104 | 1525,43 | 9013,04 | 480 | 10,15 | 60,00 | -0,98% | 0,67% | 72330 |
| Punisher | 17.12.09 | 29.06.10 | 36 | 28% | 6217 | 23,52 | 172,69 | 3565 | 13,49 | 99,03 | -39,86% | 57,35% | 5130 |
| Rockz | 10.12.09 | 02.09.10 | 109 | 84% | 84241 | 310,57 | 772,85 | 11258 | 41,50 | 103,28 | -1,01% | 13,36% | 73836 |
| Shaya | 10.12.09 | 31.08.10 | 108 | 83% | 90981 | 335,42 | 842,41 | 9962 | 36,73 | 92,24 | -0,79% | 10,95% | 81737 |
| Vanquîsh | 22.08.10 | 31.08.10 | 3 | 2% | 345 | 21,08 | 115,00 | 20 | 1,22 | 6,67 | 0,00% | 5,80% | 325 |
| Variana | 10.12.09 | 05.08.10 | 114 | 88% | 12773 | 47,09 | 112,04 | 9763 | 35,99 | 85,64 | -12,64% | 76,43% | 4625 |
| Walpri | 20.12.09 | 04.07.10 | 56 | 43% | 9444 | 36,12 | 168,65 | 6385 | 24,42 | 114,02 | -7,62% | 67,61% | 3778 |
| ... 43 Aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle | |||||||||||||
| Klasse | Loots | Mitglieder | Loot Faktor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schurke | 38 | 6% | 5 | 11% | -45% |
| Jäger | 5 | 1% | 3 | 7% | -86% |
| Priester | 49 | 8% | 5 | 11% | -27% |
| Druide | 79 | 12% | 5 | 11% | 9% |
| Schamane | 85 | 13% | 7 | 16% | -19% |
| Hexenmeister | 91 | 14% | 3 | 7% | 100% |
| Magier | 73 | 11% | 4 | 9% | 22% |
| Krieger | 75 | 12% | 4 | 9% | 33% |
| Paladin | 46 | 7% | 3 | 7% | 0% |
| Todesritter | 81 | 13% | 5 | 11% | 18% |
Credits