| Dead Poets Society Atzekingkarl | Mensch - Krieger | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 02.09.10 | ICC: 1-11 HM | 105 | ||
| 26.08.10 | ICC: 1-10 | 85 | ||
| 23.08.10 | ICC: LK Hero Progress / Halion | 200 | ||
| 22.08.10 | ICC: 11 + LK Hero Progress | 100 | ||
| 17.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 15.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 10.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 09.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 05.08.10 | ICC: 1-11 | 323 | ||
| 01.08.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 22.07.10 | ICC: 1-11 | 185 | ||
| 20.07.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 50 | ||
| 18.07.10 | ICC: Attendance | 150 | ||
| 06.07.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 145 | ||
| 01.07.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 29.06.10 | PdoK clear | 160 | ||
| 29.06.10 | ICC: Arthas | 30 | ||
| 24.06.10 | ICC: 1-11 | 260 | ||
| ... 0 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 22.08.10 | Neuzugang | 70 | |
| 12.08.10 | Ersatzbank DKP ICC | 140 | |
| 03.08.10 | Ersatzbank DKP RS | 88 | |
| 08.07.10 | ICC Anfang dabei | 123 | |
| 05.07.10 | Ersatzbank DKP RS | 105 | |
| ... 5 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | |
|---|---|
| Ereignis | Prozent |
17 (61%)
|
|
1 (100%)
|
|
|
|
|---|
Credits