| Dead Poets Society Latura | Mensch - Schurke | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 26.08.10 | ICC: 1-10 | 85 | ||
| 23.08.10 | ICC: LK Hero Progress / Halion | 200 | ||
| 19.08.10 | ICC: 1-10 | 150 | ||
| 12.08.10 | ICC: 1-11 | 140 | ||
| 10.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 09.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 01.08.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 25.07.10 | Halion HM Progress + ICC LK normal | 221 | ||
| 20.07.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 50 | ||
| 15.07.10 | ICC: 1-11 | 226 | ||
| ... 0 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 26.08.10 | 20 | |||
| 19.08.10 | 20 | |||
| 01.08.10 | 20 | |||
| 25.07.10 | 20 | |||
| ... 4 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 22.08.10 | Neuzugang | 70 | |
| 12.08.10 | Verspätung nicht Pullbereit | -5 | |
| 05.08.10 | Ersatzbank DKP ICC | 323 | |
| 02.08.10 | Ersatzbank DKP RS 1/2 | 60 | |
| ... 4 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | |
|---|---|
| Ereignis | Prozent |
10 (50%)
|
|
|
|
|---|
Credits