| Dead Poets Society Leenaia | Draenei - Priester | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 02.09.10 | ICC: 1-11 HM | 105 | ||
| 31.08.10 | ICC: Sindragosa, Arthas HM Trys, Halion | 160 | ||
| 26.08.10 | ICC: 1-10 | 85 | ||
| 17.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 15.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 12.08.10 | ICC: 1-11 | 140 | ||
| 10.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 09.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 05.08.10 | ICC: 1-11 | 323 | ||
| 03.08.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 88 | ||
| 02.08.10 | RS: Halion HM Trys | 120 | ||
| 01.08.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 25.07.10 | Halion HM Progress + ICC LK normal | 221 | ||
| 22.07.10 | ICC: 1-11 | 185 | ||
| 20.07.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 50 | ||
| 18.07.10 | ICC: Attendance | 150 | ||
| 15.07.10 | ICC: 1-11 | 226 | ||
| 13.07.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 190 | ||
| 08.07.10 | ICC: 1-11 | 490 | ||
| 06.07.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 145 | ||
| 05.07.10 | RS: Halion HM Trys | 105 | ||
| 01.07.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 20.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 40 | ||
| 17.06.10 | ICC: 1-11 | 373 | ||
| 15.06.10 | PdoK clear | 6 | ||
| ... 0 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 26.08.10 | 20 | |||
| 12.08.10 | 300 | |||
| 10.08.10 | 15 | |||
| 05.08.10 | 20 | |||
| 22.07.10 | 300 | |||
| 22.07.10 | 20 | |||
| 22.07.10 | 20 | |||
| 20.07.10 | 20 | |||
| 15.07.10 | 30 | |||
| 13.07.10 | 15 | |||
| ... 10 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 22.08.10 | Neuzugang | 70 | |
| 21.06.10 | Ersatzbank DKP ICC | 63 | |
| ... 2 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | |
|---|---|
| Ereignis | Prozent |
24 (75%)
|
|
1 (33%)
|
|
|
|
|---|
Credits