| Dead Poets Society Miader | Draenei - Schamane | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 02.09.10 | ICC: 1-11 HM | 105 | ||
| 31.08.10 | ICC: Sindragosa, Arthas HM Trys, Halion | 160 | ||
| 26.08.10 | ICC: 1-10 | 85 | ||
| 23.08.10 | ICC: LK Hero Progress / Halion | 200 | ||
| 22.08.10 | ICC: 11 + LK Hero Progress | 100 | ||
| 19.08.10 | ICC: 1-10 | 150 | ||
| 17.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 15.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 12.08.10 | ICC: 1-11 | 140 | ||
| 10.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 05.08.10 | ICC: 1-11 | 323 | ||
| 02.08.10 | RS: Halion HM Trys | 120 | ||
| 01.08.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 13.07.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 190 | ||
| 08.07.10 | ICC: 1-11 | 490 | ||
| 06.07.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 145 | ||
| 05.07.10 | RS: Halion HM Trys | 105 | ||
| 01.07.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 29.06.10 | PdoK clear | 160 | ||
| 29.06.10 | ICC: Arthas | 30 | ||
| 24.06.10 | ICC: 1-11 | 260 | ||
| 21.06.10 | PdoK clear | 105 | ||
| 21.06.10 | ICC: LK HM Trys | 63 | ||
| 20.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 40 | ||
| 17.06.10 | ICC: 1-11 | 373 | ||
| 15.06.10 | PdoK clear | 6 | ||
| ... 0 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 02.09.10 | 55 | |||
| 26.08.10 | 222 | |||
| 19.08.10 | 20 | |||
| 19.08.10 | 555 | |||
| 17.08.10 | 20 | |||
| 10.08.10 | 20 | |||
| 01.08.10 | 20 | |||
| 25.07.10 | 20 | |||
| 24.06.10 | 20 | |||
| ... 9 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 22.08.10 | Neuzugang | 70 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | |
|---|---|
| Ereignis | Prozent |
23 (72%)
|
|
3 (100%)
|
|
|
|
|---|
Credits