| Dead Poets Society Punisher | Mensch - Todesritter | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 29.06.10 | PdoK clear | 160 | ||
| 29.06.10 | ICC: Arthas | 30 | ||
| 24.06.10 | ICC: 1-11 | 260 | ||
| 10.06.10 | ICC: 1-11 | 197 | ||
| 27.05.10 | ICC: 10/12 | 300 | ||
| 23.05.10 | ICC: Putri, Vali, Sindi | 108 | ||
| 20.05.10 | ICC: 8 HM's | 176 | ||
| 03.05.10 | ICC: Arthas P3 Übungen | 17 | ||
| 02.05.10 | ICC: Arthas HM Trys (nach der Pause) | 35 | ||
| 02.05.10 | ICC: Arthas HM Trys (vor der Pause) | 35 | ||
| 02.05.10 | ICC: Attendance | 20 | ||
| 27.04.10 | ICC: Sindragosa + Arthas | 50 | ||
| 22.04.10 | ICC: 1-7 | 109 | ||
| 11.04.10 | ICC | 130 | ||
| 11.04.10 | ICC | 65 | ||
| 08.04.10 | ICC: 1-3 | 19 | ||
| 01.04.10 | 1. April - DKP | 25 | ||
| 25.03.10 | ICC: Deathwisper HM Trys | 43 | ||
| 18.03.10 | ICC: Bosse 1-3 | 34 | ||
| 10.03.10 | ICC: Marrogar + Gunship HM, Deathwisper HM Trys | 47 | ||
| 08.03.10 | ICC Festergut Trys Teil 1 | 10 | ||
| 07.03.10 | ICC: Teil 2/2 | 110 | ||
| 07.03.10 | ICC: Teil 1/2 | 30 | ||
| 03.03.10 | ICC: 2 Hardmodes | 65 | ||
| 24.02.10 | ICC: Bosse 1-10 | 80 | ||
| 21.02.10 | ICC: Arthas Trys | 15 | ||
| 21.02.10 | ICC: Arthas Trys Teil 2 | 30 | ||
| 11.02.10 | ICC: Progress vorbereitung | 55 | ||
| 04.02.10 | ICC 1-4 + Valithria Firstkill | 53 | ||
| 02.02.10 | +10 "Yogg +0" DKP | 10 | ||
| 31.01.10 | ICC Putricide Down + Lana'Thel Trys | 56 | ||
| 14.01.10 | ICC clear. Putricide Firstkill | 62 | ||
| 11.01.10 | Yogg Attendance | 20 | ||
| 01.01.10 | ICC: Saronit und Sonstiges | 0 | ||
| 20.12.09 | ICC Spezial | 10 | ||
| 17.12.09 | ICC Lower Spire clear | 30 | ||
| ... 0 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 20.07.10 | Ersatzbank DKP RS | 7 | |
| 01.07.10 | Ersatzbank DKP ICC | 230 | |
| 18.06.10 | Verspätung >15 Min | -50 | |
| 03.06.10 | T9-Akkumulation | 1116 | |
| 20.05.10 | Verspätung nicht Pullbereit | -5 | |
| 15.04.10 | Ersatzbank DKP ICC | 170 | |
| 30.03.10 | Ersatzbank DKP ICC | 34 | |
| 22.03.10 | Ersatzbank DKP ICC | 81 | |
| 15.03.10 | Ersatzbank DKP ICC | 103 | |
| 14.03.10 | ICC: Attendance | 130 | |
| 08.03.10 | Ersatzbank DKP ICC Teil 2 | 30 | |
| 08.03.10 | Verspätung nicht Pullbereit | -5 | |
| 04.03.10 | Ersatzbank DKP ICC | 27 | |
| 26.02.10 | Ersatzbank DKP ICC | 72 | |
| 22.02.10 | Ersatzbank DKP ICC | 30 | |
| 25.01.10 | Ersatzbank DKP | 32 | |
| 21.01.10 | Ersatzbank DKP ICC | 51 | |
| 18.01.10 | Ersatzbank DKP | 40 | |
| 15.01.10 | für Putricide raus / -20 Progress DKP | -20 | |
| 07.01.10 | Ersatzbank DKP ICC | 50 | |
| 10.12.09 | Ersatzbank DKP ICC | 40 | |
| 13.11.09 | Start-DKP T10 | 100 | |
| ... 22 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | |
|---|---|
| Ereignis | Prozent |
35 (27%)
|
|
1 (33%)
|
|
|
|
|---|
Credits