| Dead Poets Society Walpri | Draenei - Priester | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 04.07.10 | RS: Halion | 60 | ||
| 21.06.10 | ICC: LK HM Trys | 63 | ||
| 20.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 40 | ||
| 14.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 30 | ||
| 08.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 50 | ||
| 03.06.10 | ICC: 1-11 | 172 | ||
| 25.05.10 | ICC: Arthas HM trys + Achievement | 50 | ||
| 23.05.10 | ICC: Putri, Vali, Sindi | 108 | ||
| 18.05.10 | ICC: Arthas | 50 | ||
| 17.05.10 | ICC: Arthas HM | 50 | ||
| 16.05.10 | ICC Restliche HM + LK Trys | 160 | ||
| 16.05.10 | ICC: 1-8 | 210 | ||
| 11.05.10 | ICC: Arthas HM trys | 70 | ||
| 09.05.10 | ICC: Sindragosa HM | 26 | ||
| 09.05.10 | ICC: Sindragosa | 50 | ||
| 03.05.10 | ICC: Arthas P3 Übungen | 17 | ||
| 02.05.10 | ICC: Arthas HM Trys (nach der Pause) | 35 | ||
| 02.05.10 | ICC: Arthas HM Trys (vor der Pause) | 35 | ||
| 02.05.10 | ICC: Attendance | 20 | ||
| 27.04.10 | ICC: Sindragosa + Arthas | 50 | ||
| 22.04.10 | ICC: 1-7 | 109 | ||
| 20.04.10 | ICC: Sindragose HM DOWN +LK | 154 | ||
| 19.04.10 | Sindragosa HM Trys | 50 | ||
| 12.04.10 | ICC: Putricide HM Trys | 41 | ||
| 08.04.10 | ICC: 1-3 | 19 | ||
| 06.04.10 | Ulduar Motivations DKP | 25 | ||
| 05.04.10 | ICC: Rest clearen | 92 | ||
| 04.04.10 | ICC: Deathwisper HM Down + Bosse 3-5 | 102 | ||
| 04.04.10 | ICC: 1.Boss | 45 | ||
| 30.03.10 | ICC: 10-12 | 34 | ||
| 29.03.10 | ICC: 2-8 | 101 | ||
| 28.03.10 | Yogg+0 | 50 | ||
| 25.03.10 | ICC: Deathwisper HM Trys | 43 | ||
| 25.02.10 | ICC: Sindragosa + Arthas DOWN | 72 | ||
| 24.02.10 | ICC: Bosse 1-10 | 80 | ||
| 23.02.10 | ICC: Arthas Trys | 30 | ||
| 22.02.10 | ICC: LK Trys | 30 | ||
| 21.02.10 | ICC: Arthas Trys | 15 | ||
| 21.02.10 | ICC: Arthas Trys Teil 2 | 30 | ||
| 18.02.10 | ICC: bis Arthas | 45 | ||
| 17.02.10 | ICC: 2 Wings | 60 | ||
| 14.02.10 | ICC: Wingendbosse | 100 | ||
| 09.02.10 | ICC: Wingbosse | 35 | ||
| 04.02.10 | ICC 1-4 + Valithria Firstkill | 53 | ||
| 02.02.10 | +10 "Yogg +0" DKP | 10 | ||
| 31.01.10 | ICC Lana'thel down | 30 | ||
| 31.01.10 | ICC Putricide Down + Lana'Thel Trys | 56 | ||
| 28.01.10 | ICC 1-6 + 8 | 56 | ||
| 25.01.10 | Lana'thel Trys + ProgressDKP | 32 | ||
| 21.01.10 | ICC 1-6 + 8 | 51 | ||
| 19.01.10 | Yogg+0 | 20 | ||
| 18.01.10 | Yogg +0 Trys | 40 | ||
| 14.01.10 | ICC clear. Putricide Firstkill | 62 | ||
| 01.01.10 | ICC: Saronit und Sonstiges | 0 | ||
| 29.12.09 | ICC | 35 | ||
| 20.12.09 | ICC Spezial | 10 | ||
| ... 0 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 21.06.10 | 50 | |||
| 29.04.10 | 500 | |||
| 22.04.10 | 350 | |||
| 05.04.10 | 20 | |||
| 29.03.10 | 50 | |||
| 29.03.10 | 70 | |||
| 17.02.10 | 200 | |||
| 14.02.10 | 200 | |||
| 14.02.10 | 20 | |||
| 21.01.10 | 20 | |||
| 14.01.10 | 10 | |||
| ... 11 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 24.06.10 | Ersatzbank DKP ICC | 260 | |
| 15.06.10 | Verspätung >15 Min | -50 | |
| 03.06.10 | T9-Akkumulation | 758 | |
| 23.05.10 | Verspätung nicht Pullbereit | -5 | |
| 18.05.10 | Verspätung nicht Pullbereit | -5 | |
| 09.05.10 | Verspätung < 15min | -20 | |
| 18.04.10 | Verspätung > 15min | -50 | |
| 15.04.10 | Ersatzbank DKP ICC | 170 | |
| 05.04.10 | Verspätung < 15min | -20 | |
| 03.01.10 | Ersatzbank DKP ICC | 22 | |
| 17.12.09 | Ersatzbank DKP | 30 | |
| 13.11.09 | Start-DKP T10 | 100 | |
| ... 12 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | |
|---|---|
| Ereignis | Prozent |
56 (44%)
|
|
|
|
|---|
Credits