| Dead Poets Society Aret | Mensch - Schurke | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 02.09.10 | ICC: 1-11 HM | 105 | ||
| 23.08.10 | ICC: LK Hero Progress / Halion | 200 | ||
| 22.08.10 | ICC: 11 + LK Hero Progress | 100 | ||
| 19.08.10 | ICC: 1-10 | 150 | ||
| 17.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 15.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 12.08.10 | ICC: 1-11 | 140 | ||
| 10.08.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 30 | ||
| 09.08.10 | ICC: Arthas HM trys | 105 | ||
| 05.08.10 | ICC: 1-11 | 323 | ||
| 03.08.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 88 | ||
| 02.08.10 | RS: Halion HM Trys | 120 | ||
| 01.08.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 25.07.10 | Halion HM Progress + ICC LK normal | 221 | ||
| 22.07.10 | ICC: 1-11 | 185 | ||
| 20.07.10 | RS: Halion + ICC Arthas | 50 | ||
| 18.07.10 | ICC: Attendance | 150 | ||
| 15.07.10 | ICC: 1-11 | 226 | ||
| 13.07.10 | RS: Halion HM Trys + ICC Arthas normal | 190 | ||
| 08.07.10 | ICC: 1-11 | 490 | ||
| 01.07.10 | ICC: 1-11 | 230 | ||
| 29.06.10 | PdoK clear | 160 | ||
| 29.06.10 | ICC: Arthas | 30 | ||
| 24.06.10 | ICC: 1-11 | 260 | ||
| 21.06.10 | PdoK clear | 105 | ||
| 21.06.10 | ICC: LK HM Trys | 63 | ||
| 20.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 40 | ||
| 17.06.10 | ICC: 1-11 | 373 | ||
| 15.06.10 | ICC: Arthas | 15 | ||
| 15.06.10 | PdoK clear | 6 | ||
| 14.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 30 | ||
| 10.06.10 | ICC: 1-11 | 197 | ||
| 08.06.10 | ICC: LK Hero Trys | 50 | ||
| 07.06.10 | ICC: Arthas HM trys | 80 | ||
| 31.05.10 | ICC: Arthas + Achievement | 5 | ||
| 31.05.10 | ICC: Sindragosa | 18 | ||
| 27.05.10 | ICC: 10/12 | 300 | ||
| 25.05.10 | ICC: Arthas HM trys + Achievement | 50 | ||
| 23.05.10 | ICC: Putri, Vali, Sindi | 108 | ||
| 20.05.10 | ICC: 8 HM's | 176 | ||
| 18.05.10 | ICC: Arthas | 50 | ||
| 17.05.10 | ICC: Arthas HM | 50 | ||
| 16.05.10 | ICC Restliche HM + LK Trys | 160 | ||
| 16.05.10 | ICC: 1-8 | 210 | ||
| 11.05.10 | ICC: Arthas HM trys | 70 | ||
| 09.05.10 | ICC: Sindragosa HM | 26 | ||
| 09.05.10 | ICC: Sindragosa | 50 | ||
| 06.05.10 | ICC: 1-10 HM's | 409 | ||
| 02.05.10 | ICC: Arthas HM Trys (nach der Pause) | 35 | ||
| 02.05.10 | ICC: Arthas HM Trys (vor der Pause) | 35 | ||
| 02.05.10 | ICC: Attendance | 20 | ||
| 29.04.10 | ICC: 11 HM's | 220 | ||
| 27.04.10 | ICC: Sindragosa + Arthas | 50 | ||
| 25.04.10 | ICC: Valithria + Putricide | 57 | ||
| 22.04.10 | ICC: 1-7 | 109 | ||
| 19.04.10 | Sindragosa HM Trys | 50 | ||
| 18.04.10 | ICC: Putricide HM Down / Earth, Wind + Fire | 177 | ||
| 18.04.10 | ICC Putricide HM Try | 50 | ||
| 15.04.10 | ICC: 1-9 | 170 | ||
| 13.04.10 | Ulduar: Yogg +0, Algalon | 10 | ||
| 13.04.10 | ICC: Lichking | 6 | ||
| 12.04.10 | ICC: Putricide HM Trys | 41 | ||
| 11.04.10 | ICC | 130 | ||
| 11.04.10 | ICC | 65 | ||
| 08.04.10 | ICC: 1-3 | 19 | ||
| 06.04.10 | Ulduar Motivations DKP | 25 | ||
| 30.03.10 | ICC: 10-12 | 34 | ||
| 29.03.10 | ICC: 2-8 | 101 | ||
| 28.03.10 | Yogg+0 | 50 | ||
| 25.03.10 | ICC: Deathwisper HM Trys | 43 | ||
| 23.03.10 | ICC: 9-12 | 80 | ||
| 22.03.10 | ICC: 4-8 | 81 | ||
| 21.03.10 | ausgefallener Raid | 10 | ||
| 15.03.10 | ICC: Valithiria HM und Rest umhaun | 90 | ||
| 11.03.10 | ICC: Saurfang HM Trys | 40 | ||
| 10.03.10 | ICC: Marrogar + Gunship HM, Deathwisper HM Trys | 47 | ||
| 09.03.10 | ICC: Reste | 57 | ||
| 08.03.10 | ICC: Festergut HM Down | 30 | ||
| 08.03.10 | ICC Festergut Trys Teil 1 | 10 | ||
| 03.03.10 | ICC: 2 Hardmodes | 65 | ||
| 25.02.10 | ICC: Sindragosa + Arthas DOWN | 72 | ||
| 24.02.10 | ICC: Bosse 1-10 | 80 | ||
| 23.02.10 | ICC: Arthas Trys | 30 | ||
| 22.02.10 | ICC: LK Trys | 30 | ||
| 21.02.10 | ICC: Arthas Trys | 15 | ||
| 21.02.10 | ICC: Arthas Trys Teil 2 | 30 | ||
| 17.02.10 | ICC: 2 Wings | 60 | ||
| 14.02.10 | ICC: Wingendbosse | 100 | ||
| 11.02.10 | ICC: Progress vorbereitung | 55 | ||
| 09.02.10 | ICC: Wingbosse | 35 | ||
| 07.02.10 | ICC 5+6+8 | 36 | ||
| 31.01.10 | ICC Lana'thel down | 30 | ||
| 31.01.10 | ICC Putricide Down + Lana'Thel Trys | 56 | ||
| 28.01.10 | ICC 1-6 + 8 | 56 | ||
| 25.01.10 | Lana'thel Trys + ProgressDKP | 32 | ||
| 21.01.10 | ICC 1-6 + 8 | 51 | ||
| 19.01.10 | Yogg+0 | 20 | ||
| 18.01.10 | Yogg +0 Trys | 40 | ||
| 14.01.10 | ICC clear. Putricide Firstkill | 62 | ||
| 11.01.10 | Yogg Attendance | 20 | ||
| ... 0 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 06.07.10 | Ersatzbank DKP RS | 145 | |
| 03.06.10 | Ersatzbank DKP ICC 3/4 | 129 | |
| 03.06.10 | T9-Akkumulation | 1720 | |
| 20.04.10 | Ersatzbank DKP ICC 3/4 | 123 | |
| 18.03.10 | Ersatzbank DKP ICC | 34 | |
| 04.02.10 | Ersatzbank DKP ICC | 53 | |
| 17.12.09 | Verspätung <15Min | -20 | |
| 13.11.09 | Start-DKP T10 | 100 | |
| ... 8 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | |
|---|---|
| Ereignis | Prozent |
104 (82%)
|
|
3 (100%)
|
|
|
|
|---|
Credits